Bon on est pas là pour rigoler
Notre milote de roadster progresse !!
W.E.R.C Week end Racing Cup Pau 2009
* TROPHEE DE FRANCE ROADSTER CUP 600 *
ENDURANCE
Classement de la course
Rang Num Pilote Moto Tours Temps Ecart Vitesse Temps Tour Vitesse
1 121 CHAPLAIN Frédéric Street Triple 16 22:52.267 127,182 1:24.867 9 128,530
2 38 GALLEGO David GSR 16 22:58.896 6.629 126,570 1:25.287 3 127,897
3 333 CHARVAUX Hervé Street Triple 16 23:01.474 9.207 126,334 1:24.884 10 128,504
4 25 GILTAIRE David FZ6 16 23:09.949 17.682 125,564 1:25.450 10 127,653
5 64 BONNIN Nicolas GSR 16 23:10.268 18.001 125,535 1:25.235 11 127,975
6 17 GRYBA Nicolas GSR 16 23:10.735 18.468 125,493 1:25.767 10 127,181
7 71 PUTIN Jérôme Hornet 16 23:10.806 18.539 125,486 1:25.849 11 127,060
8 77 MOUREAU Gérald GSR 16 23:11.235 18.968 125,448 1:25.737 14 127,226
9 69 BOUVIER Eddy Hornet 16 23:12.136 19.869 125,367 1:25.879 12 127,015
10 19 IVETICH Stéphane GSR 16 23:29.419 37.152 123,829 1:26.869 3 125,568
11 721 HUGOT Jonathan FZ6 16 23:44.266 51.999 122,538 1:27.745 6 124,314
12 9 STAUT Michael GSR 16 24:08.142 1:15.875 120,518 1:29.157 6 122,345
13 18 ALAMICHEL Ludovic FZ6 16 24:09.126 1:16.859 120,436 1:29.007 3 122,552
14 20 MONTI Jean-François GSR 16 24:11.664 1:19.397 120,226 1:26.355 2 126,315
15 2 GORGUET Frédéric Street Triple 16 24:13.330 1:21.063 120,088 1:27.835 12 124,187
16 31 GONTHIER Christophe FZ6 15 22:30.419 1 Tr 121,162 1:28.107 10 123,804
17 286 GENUIT Julien FZ6 15 22:57.543 1 Tr 118,776 1:28.909 12 122,687
18 85 YVIN Laurent FZ6 15 22:58.536 1 Tr 118,691 1:29.886 15 121,353
19 42 GRANGE Bruno GSR 15 22:58.791 1 Tr 118,669 1:29.351 13 122,080
20 72 LEREBOURG Stéphanie FZ6 15 23:02.593 1 Tr 118,342 1:30.623 13 120,366
21 96 OLLIER Vincent Hornet 15 23:07.111 1 Tr 117,957 1:30.273 12 120,833
22 21 BOIGET Julien Hornet 15 23:14.871 1 Tr 117,301 1:30.506 10 120,522
23 707 BOURLON Marc Street Triple 15 23:17.707 1 Tr 117,063 1:26.752 13 125,737
24 771 SAUSSARD Karl Hornet 15 23:20.046 1 Tr 116,867 1:31.125 13 119,703
25 57 BERNARD Gilles Street Triple 15 23:39.878 1 Tr 115,235 1:33.541 13 116,611
26 47 TILLMAN Nicolas FZ6 15 23:40.432 1 Tr 115,190 1:33.096 15 117,169
27 14 GIRAUDEAU Bruno FZ6 14 23:19.426 2 Tr 109,124 1:37.658 2 111,695
28 56 LE PORT Eric GSR 14 23:26.434 2 Tr 108,580 1:31.929 3 118,656
Concurrents n'ayant pas effectué 75% du nombre de tours (12 Tours)
29 33 BOYER Thierry Street Triple 3 4:28.042 13 Tr 122,085 1:26.760 2 125,726
30 407 SUBLET Johnny GSR 2 3:00.353 14 Tr 120,962 1:27.457 2 124,724
31 99 AUBRY Jean-Edouard FZ6 2 3:00.955 14 Tr 120,560 1:26.719 2 125,785
Non-Partants
Rang Num Pilote Moto Tours Temps Ecart Vitesse Temps Tour Vitesse
76 VALLET Samuel FZ6
Meilleur tour: No 121 CHAPLAIN Frédéric 1:24.867 128,530 Km/h